<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ELMUNDO55 &#187; Herramientas online</title>
	<atom:link href="http://www.elmundo55.es/category/herramientas-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmundo55.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 22:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='www.elmundo55.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Los plugins sociales de Facebook están en más de 100.000 sitios</title>
		<link>http://www.elmundo55.es/2010/05/12/los-plugins-sociales-de-facebook-estan-en-mas-de-100-000-sitios/</link>
		<comments>http://www.elmundo55.es/2010/05/12/los-plugins-sociales-de-facebook-estan-en-mas-de-100-000-sitios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo55.es/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[La red social defiende el éxito de las novedades introducidas en el f8.
Los cambios anunciados por Facebook en la pasada conferencia f8 fueron recibidos con recelos por parte de analistas y usuarios, pero casi un mes después todo parece indicar que finalmente han sido adoptados e introducidos en la rutina de la mayor parte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundo55.es/2010/05/12/los-plugins-sociales-de-facebook-estan-en-mas-de-100-000-sitios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti, cada vez más local, ahora con las Páginas</title>
		<link>http://www.elmundo55.es/2010/05/05/tuenti-cada-vez-mas-local-ahora-con-las-paginas/</link>
		<comments>http://www.elmundo55.es/2010/05/05/tuenti-cada-vez-mas-local-ahora-con-las-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo55.es/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que Tuenti ha querido evolucionar en su servicio, y está pasando de ofrecer las clásicas prestaciones de una red social a aprovechar esa fuerte comunidad global para potenciar la creación de comunidades locales.
La inauguración de Tuenti Páginas marca un nuevo paso en la estrategia local de Tuenti, cuyos creadores explican en el blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundo55.es/2010/05/05/tuenti-cada-vez-mas-local-ahora-con-las-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr Icons, nuevo buscador de Iconos</title>
		<link>http://www.elmundo55.es/2010/04/25/mr-icons-nuevo-buscador-de-iconos/</link>
		<comments>http://www.elmundo55.es/2010/04/25/mr-icons-nuevo-buscador-de-iconos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 17:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo55.es/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[
Los que tengáis un blog o web propia, habréis tenido que enfrentaros alguna vez a la tarea de buscar iconos para darle un aspecto más profesional (enlaces al RSS, redes sociales, etc), aunque también muchos los usamos para personalizar nuestros escritorios y darles más vida. Mr. Icons es un completo buscador que nos facilitará esta tarea ofreciéndonos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundo55.es/2010/04/25/mr-icons-nuevo-buscador-de-iconos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link Diagnosis, realizando análisis de los enlaces entrantes</title>
		<link>http://www.elmundo55.es/2008/02/13/link-diagnosis-realizando-analisis-de-los-enlaces-entrantes/</link>
		<comments>http://www.elmundo55.es/2008/02/13/link-diagnosis-realizando-analisis-de-los-enlaces-entrantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 14:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmundo55.phpnet.us/2008/02/13/link-diagnosis-realizando-analisis-de-los-enlaces-entrantes/</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
 Aunque disponemos de las suficientes herramientas para generarnos estadísticas de nuestro sitio web, siempre viene bien conocer otros informes. Para ello vamos a acudir a Link Diagnosis, una herramienta online donde únicamente deberemos de introducir la url que deseamos analizar y tener algo de paciencia, ya que el proceso demora en varios minutos. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmundo55.es/2008/02/13/link-diagnosis-realizando-analisis-de-los-enlaces-entrantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->